RM新时代官方-首页

<nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • 角接觸球軸承 列表
    filter preview
    內徑
    d
    [mm]
    外徑
    D
    [mm]
    寬度
    B
    [mm]
    基本額定動(dòng)載荷
    C
    [kN]
    基本額定靜載荷
    C0
    [kN]
    最小
    最大
    產(chǎn)品
    d
    D
    B
    rmin
    Cr
    C0r
    f0
    價(jià)格 庫存
    mm mm mm kN kN kN
    7908A5TYNSULP4 S 40.00000 62.00000 12.00000 0.60000 14300 11200 0.00 311.47 30
    7908CTYNDBLP5 Q 40.00000 62.00000 12.00000 0.60000 15100 11700 15.70 426.55 17
    7908CTYNSULP4 S 40.00000 62.00000 12.00000 0.60000 15100 11700 15.70 291.18 518
    7008ATYDBLP5 40.00000 68.00000 15.00000 1.00000 19500 15400 0.00 472.50 6
    7008ATYDBDC7P5 40.00000 68.00000 15.00000 1.00000 19500 15400 0.00 471.62 3
    7008ADB 40.00000 68.00000 15.00000 1.00000 19500 15400 0.00 257.25 312
    7008ATYNDBLP5 Q 40.00000 68.00000 15.00000 1.00000 19500 15400 0.00 498.28 14
    7008ATYNP4 Q 40.00000 68.00000 15.00000 1.00000 19500 15400 0.00 433.95 1
    7008AW 5 40.00000 68.00000 15.00000 1.00000 19500 15400 0.00 83.03 40
    7008CTYNDTP5 40.00000 68.00000 15.00000 1.00000 20600 15900 15.40 522.90 20
    7008CTYNSUMP4 S 40.00000 68.00000 15.00000 1.00000 20600 15900 15.40 446.57 2
    7008CTYP4 40.00000 68.00000 15.00000 1.00000 20600 15900 15.40 210.00 2
    7008CTYNDULP4 S 40.00000 68.00000 15.00000 1.00000 20600 15900 15.40 808.54 50
    7008CTYNSULP5 Q 40.00000 68.00000 15.00000 1.00000 20600 15900 15.40 263.89 44
    7208ATYDBTC8P5 40.00000 80.00000 18.00000 1.10000 35500 25100 0.00 840.00 2
    7208ADBCA33X265U61 5 40.00000 80.00000 18.00000 1.10000 35500 25100 0.00 735.00 38
    7208ATYDBC7P5 40.00000 80.00000 18.00000 1.10000 35500 25100 0.00 525.00 1
    7208AWDB 40.00000 80.00000 18.00000 1.10000 35500 25100 0.00 281.98 83
    7208AWDF 5 40.00000 80.00000 18.00000 1.10000 35500 25100 0.00 278.30 26
    7208ATYNDBLP5 Q 40.00000 80.00000 18.00000 1.10000 35500 25100 0.00 623.57 50
    RM新时代官方-首页

    <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • RM新时代|首入球时间 rm新时代是什么时候开始的 RM新时代专业团队 RM新时代是正规平台吗 RM新时代赚钱项目