RM新时代官方-首页

<nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • 角接觸球軸承 列表
    filter preview
    內徑
    d
    [mm]
    外徑
    D
    [mm]
    寬度
    B
    [mm]
    基本額定動(dòng)載荷
    C
    [kN]
    基本額定靜載荷
    C0
    [kN]
    最小
    最大
    產(chǎn)品
    d
    D
    B
    rmin
    Cr
    C0r
    f0
    價(jià)格 庫存
    mm mm mm kN kN kN
    7208AW 5 40.00000 80.00000 18.00000 1.10000 35500 25100 0.00 65.79 70
    7208BWDB 40.00000 80.00000 18.00000 1.10000 32000 23000 0.00 126.00 1
    7208BW 5 40.00000 80.00000 18.00000 1.10000 32000 23000 0.00 62.94 30
    7208BEAT85SUCNB 40.00000 80.00000 18.00000 1.10000 38500 24500 0.00 99.75 1
    7208CTYNDUMP5 40.00000 80.00000 18.00000 1.10000 36500 25200 14.10 630.00 1
    7208CTYDBC7P5 40.00000 80.00000 18.00000 1.10000 36500 25200 14.10 525.00 1
    7208CTYNSUMP5 Q 40.00000 80.00000 18.00000 1.10000 36500 25200 14.10 334.64 5
    7208CTYNDBLP5 Q 40.00000 80.00000 18.00000 1.10000 36500 25200 14.10 528.32 37
    7208CTYNSULP4 S 40.00000 80.00000 18.00000 1.10000 36500 25200 14.10 361.58 32
    7308ADB 5 40.00000 90.00000 23.00000 1.50000 49000 33000 0.00 372.07 6
    7308AWDF 40.00000 90.00000 23.00000 1.50000 49000 33000 0.00 364.27 25
    7308AWDB 5 40.00000 90.00000 23.00000 1.50000 49000 33000 0.00 225.31 200
    7308BDBC3 40.00000 90.00000 23.00000 1.50000 45000 30500 0.00 466.18 167
    7308BDF 40.00000 90.00000 23.00000 1.50000 45000 30500 0.00 273.00 1
    7308BG 5 40.00000 90.00000 23.00000 1.50000 45000 30500 0.00 196.44 128
    7308BDB 5 40.00000 90.00000 23.00000 1.50000 45000 30500 0.00 345.41 16
    7308BW 5 40.00000 90.00000 23.00000 1.50000 45000 30500 0.00 85.04 100
    7308BEAT85SUCNB 40.00000 90.00000 23.00000 1.50000 53000 33000 0.00 155.38 1
    7308BEAT85SUGA 5 40.00000 90.00000 23.00000 1.50000 53000 33000 0.00 147.18 52
    7909A5TYNSULP4 S 45.00000 68.00000 12.00000 0.60000 15100 12700 0.00 437.29 136
    RM新时代官方-首页

    <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • RM新时代|首入球时间 rm新时代是什么时候开始的 RM新时代专业团队 RM新时代是正规平台吗 RM新时代赚钱项目