RM新时代官方-首页

<nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • 標(biāo)準(zhǔn)單列深溝球軸承 列表
    filter preview
    內(nèi)徑
    d
    [mm]
    外徑
    D
    [mm]
    寬度
    B
    [mm]
    基本額定動載荷
    C
    [kN]
    基本額定靜載荷
    C0
    [kN]
    最小
    最大
    產(chǎn)品
    d
    D
    B
    rmin
    Cr
    C0r
    f0
    價格 庫存
    mm mm mm kN kN kN
    6024 120.00000 180.00000 28.00000 2.00000 88000 80000 15.70 378.78 11
    6924ZZ 120.00000 165.00000 22.00000 1.10000 53000 54000 16.50 582.58 1
    6924ZZ NS7S5 120.00000 165.00000 22.00000 1.10000 53000 54000 16.50 477.67 218
    6924 5 120.00000 165.00000 22.00000 1.10000 53000 54000 16.50 391.10 89
    6824DD NS7S5 120.00000 150.00000 16.00000 1.00000 28900 35500 17.30 618.78 283
    6824VV 120.00000 150.00000 16.00000 1.00000 28900 35500 17.30 570.58 1
    6824VV NS7S5 120.00000 150.00000 16.00000 1.00000 28900 35500 17.30 515.10 241
    6824 120.00000 150.00000 16.00000 1.00000 28900 35500 17.30 470.88 7
    6824ZZ NS7S5 120.00000 150.00000 16.00000 1.00000 28900 35500 17.30 425.91 831
    6824ZZCM NS7S5 120.00000 150.00000 16.00000 1.00000 28900 35500 17.30 416.14 730
    6824 5 120.00000 150.00000 16.00000 1.00000 28900 35500 17.30 385.88 198
    6824ZZ AS2S5 120.00000 150.00000 16.00000 1.00000 28900 35500 17.30 367.11 10
    6322M 5 110.00000 240.00000 50.00000 3.00000 205000 179000 13.20 1684.13 2
    6322MC3 5 110.00000 240.00000 50.00000 3.00000 205000 179000 13.20 1580.43 2
    6322MC3 110.00000 240.00000 50.00000 3.00000 205000 179000 13.20 1551.33 2
    6322ZZC3 NS7S5 110.00000 240.00000 50.00000 3.00000 205000 179000 13.20 1195.52 3
    6322ZZC3E NS7S5 110.00000 240.00000 50.00000 3.00000 205000 179000 13.20 1106.95 3
    6322ZZCM NS7S5 110.00000 240.00000 50.00000 3.00000 205000 179000 13.20 1028.22 61
    6322C3 5 110.00000 240.00000 50.00000 3.00000 205000 179000 13.20 974.19 41
    6322CM 5 110.00000 240.00000 50.00000 3.00000 205000 179000 13.20 948.77 32
    RM新时代官方-首页

    <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • RM新时代|首入球时间 rm新时代是什么时候开始的 RM新时代专业团队 RM新时代是正规平台吗 RM新时代赚钱项目