RM新时代官方-首页

<nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • 標(biāo)準(zhǔn)單列深溝球軸承 列表
    filter preview
    內(nèi)徑
    d
    [mm]
    外徑
    D
    [mm]
    寬度
    B
    [mm]
    基本額定動(dòng)載荷
    C
    [kN]
    基本額定靜載荷
    C0
    [kN]
    最小
    最大
    產(chǎn)品
    d
    D
    B
    rmin
    Cr
    C0r
    f0
    價(jià)格 庫存
    mm mm mm kN kN kN
    6022CM & X 110.00000 170.00000 28.00000 2.00000 89000 73000 15.50 391.10 34
    6022C3 5 110.00000 170.00000 28.00000 2.00000 85000 73000 15.50 373.37 31
    16022 5 110.00000 170.00000 19.00000 1.00000 57500 56500 16.30 464.57 2
    6922DDU NS7S5 110.00000 150.00000 20.00000 1.10000 43500 44500 16.60 488.10 426
    6922VV NS7S5 110.00000 150.00000 20.00000 1.10000 43500 44500 16.60 446.38 17
    6922VV AS2S5 110.00000 150.00000 20.00000 1.10000 43500 44500 16.60 435.71 3
    6922ZZ NS7S5 110.00000 150.00000 20.00000 1.10000 43500 44500 16.60 417.17 397
    6922ZZ AS2S5 110.00000 150.00000 20.00000 1.10000 43500 44500 16.60 406.74 6
    6922 110.00000 150.00000 20.00000 1.10000 43500 44500 16.60 405.02 2
    6922C3 5 110.00000 150.00000 20.00000 1.10000 43500 44500 16.60 381.27 62
    6922 5 110.00000 150.00000 20.00000 1.10000 43500 44500 16.60 333.74 339
    6822DDU 110.00000 140.00000 16.00000 1.00000 28100 32500 17.10 618.19 2
    6822DDU NS7S5 110.00000 140.00000 16.00000 1.00000 28100 32500 17.10 541.56 5
    6822VVCM NS7S 110.00000 140.00000 16.00000 1.00000 28100 32500 17.10 523.39 6
    6822VV AS2S5 110.00000 140.00000 16.00000 1.00000 28100 32500 17.10 517.22 8
    6822VV 110.00000 140.00000 16.00000 1.00000 28100 32500 17.10 443.13 1
    6822ZZ NS7S5 110.00000 140.00000 16.00000 1.00000 28100 32500 17.10 427.60 106
    6822ZZ NS7S 110.00000 140.00000 16.00000 1.00000 28100 32500 17.10 411.16 1
    6822 110.00000 140.00000 16.00000 1.00000 28100 32500 17.10 361.31 5
    6321ZZC3 105.00000 225.00000 49.00000 3.00000 184000 154000 13.20 1229.68 9
    RM新时代官方-首页

    <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • RM新时代|首入球时间 rm新时代是什么时候开始的 RM新时代专业团队 RM新时代是正规平台吗 RM新时代赚钱项目