RM新时代官方-首页

<nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • 標(biāo)準(zhǔn)單列深溝球軸承 列表
    filter preview
    內(nèi)徑
    d
    [mm]
    外徑
    D
    [mm]
    寬度
    B
    [mm]
    基本額定動載荷
    C
    [kN]
    基本額定靜載荷
    C0
    [kN]
    最小
    最大
    產(chǎn)品
    d
    D
    B
    rmin
    Cr
    C0r
    f0
    價格 庫存
    mm mm mm kN kN kN
    6321DDU 105.00000 225.00000 49.00000 3.00000 184000 154000 13.20 1227.53 1
    6321DDU NS7S5 105.00000 225.00000 49.00000 3.00000 184000 154000 13.20 1219.47 3
    6321ZZC3E NS7S5 105.00000 225.00000 49.00000 3.00000 184000 154000 13.20 1201.57 9
    6321ZZCM NS7S5 105.00000 225.00000 49.00000 3.00000 184000 154000 13.20 1063.79 12
    6321CM 5 105.00000 225.00000 49.00000 3.00000 184000 154000 13.20 966.75 1
    6321C3E 5 105.00000 225.00000 49.00000 3.00000 184000 154000 13.20 926.21 3
    6321 5 105.00000 225.00000 49.00000 3.00000 184000 154000 13.20 875.70 1
    6221DDU NS7S5 105.00000 190.00000 36.00000 2.10000 133000 105000 14.40 540.56 44
    6221NR 5 105.00000 190.00000 36.00000 2.10000 133000 105000 14.40 514.71 2
    6221ZZCM NS7S5 105.00000 190.00000 36.00000 2.10000 133000 105000 14.40 502.33 1
    6221ZZCM & NS7SX 105.00000 190.00000 36.00000 2.10000 140000 105000 14.40 461.79 17
    6221CM 5 105.00000 190.00000 36.00000 2.10000 133000 105000 14.40 422.20 5
    6221C3 5 105.00000 190.00000 36.00000 2.10000 133000 105000 14.40 413.00 1
    6221CM & X 105.00000 190.00000 36.00000 2.10000 140000 105000 14.40 389.15 15
    6021VVCM & NS7SX 105.00000 160.00000 26.00000 2.00000 76000 66000 15.80 510.46 6
    6021DDUCM & NS7SX 105.00000 160.00000 26.00000 2.00000 76000 66000 15.80 451.58 9
    6021ZZCM & NS7SX 105.00000 160.00000 26.00000 2.00000 76000 66000 15.80 370.98 29
    6021ZZCM NS7S5 105.00000 160.00000 26.00000 2.00000 72500 66000 15.80 423.94 11
    6021ZZC3E NS7S5 105.00000 160.00000 26.00000 2.00000 72500 66000 15.80 416.10 6
    6021VVCM NS7S5 105.00000 160.00000 26.00000 2.00000 72500 66000 15.80 409.04 6
    RM新时代官方-首页

    <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • RM新时代|首入球时间 rm新时代是什么时候开始的 RM新时代专业团队 RM新时代是正规平台吗 RM新时代赚钱项目