RM新时代官方-首页

<nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • 角接觸球軸承 列表
    filter preview
    內徑
    d
    [mm]
    外徑
    D
    [mm]
    寬度
    B
    [mm]
    基本額定動(dòng)載荷
    C
    [kN]
    基本額定靜載荷
    C0
    [kN]
    最小
    最大
    產(chǎn)品
    d
    D
    B
    rmin
    Cr
    C0r
    f0
    價(jià)格 庫存
    mm mm mm kN kN kN
    7912A5TYNDBTMP4 5 60.00000 85.00000 13.00000 1.00000 18300 17700 0.00 2646.00 60
    7912A5TYNSULP4 S 60.00000 85.00000 13.00000 1.00000 18300 17700 0.00 546.96 2
    7912CSN24TYNDFFCA-01 60.00000 85.00000 13.00000 1.00000 19400 18700 16.50 6300.00 1
    7912CTYNSULP4 S 60.00000 85.00000 13.00000 1.00000 19400 18700 16.50 521.50 45
    7012ATYNP5 5 60.00000 95.00000 18.00000 1.10000 33000 29500 0.00 397.10 10
    7012ATYNDBLP5 Q 60.00000 95.00000 18.00000 1.10000 33000 29500 0.00 754.26 1
    7012AW 5 60.00000 95.00000 18.00000 1.10000 33000 29500 0.00 133.44 85
    7012CTRDULP3 60.00000 95.00000 18.00000 1.10000 35000 30500 15.70 1328.77 3
    7012CTYDBC7P5 60.00000 95.00000 18.00000 1.10000 35000 30500 15.70 1011.36 2
    7012CTYNDFLP5 60.00000 95.00000 18.00000 1.10000 35000 30500 15.70 765.07 15
    7012CTYP5 60.00000 95.00000 18.00000 1.10000 35000 30500 15.70 425.25 3
    7012CTYNDBCP12P5 60.00000 95.00000 18.00000 1.10000 35000 30500 15.70 609.00 1
    7012CTYNSUMP4 S 60.00000 95.00000 18.00000 1.10000 35000 30500 15.70 514.44 6
    7012CTYNSULP5 Q 60.00000 95.00000 18.00000 1.10000 35000 30500 15.70 388.72 10
    7212AFADFC7P5 Q 60.00000 110.00000 22.00000 1.50000 62000 48500 0.00 819.00 3
    7212AWDB 60.00000 110.00000 22.00000 1.50000 62000 48500 0.00 365.40 50
    7212ATYNDBLP5 Q 60.00000 110.00000 22.00000 1.50000 62000 48500 0.00 894.54 14
    7212ATYP5 5 60.00000 110.00000 22.00000 1.50000 62000 48500 0.00 346.66 1
    7212AW 5 60.00000 110.00000 22.00000 1.50000 62000 48500 0.00 135.20 14
    7212BAMDFCA38P5U1 60.00000 110.00000 22.00000 1.50000 56000 44500 0.00 2056.29 14
    RM新时代官方-首页

    <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • RM新时代|首入球时间 rm新时代是什么时候开始的 RM新时代专业团队 RM新时代是正规平台吗 RM新时代赚钱项目