RM新时代官方-首页

<nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • 標(biāo)準(zhǔn)單列深溝球軸承 列表
    filter preview
    內(nèi)徑
    d
    [mm]
    外徑
    D
    [mm]
    寬度
    B
    [mm]
    基本額定動(dòng)載荷
    C
    [kN]
    基本額定靜載荷
    C0
    [kN]
    最小
    最大
    產(chǎn)品
    d
    D
    B
    rmin
    Cr
    C0r
    f0
    價(jià)格 庫(kù)存
    mm mm mm kN kN kN
    6218ZZCM NS7SX 90.00000 160.00000 30.00000 2.00000 96000 71500 14.50 287.79 3
    6218Z 5 90.00000 160.00000 30.00000 2.00000 96000 71500 14.50 274.29 11
    6218ZCM 5 90.00000 160.00000 30.00000 2.00000 96000 71500 14.50 263.16 10
    6218CM & X 90.00000 160.00000 30.00000 2.00000 101000 71500 14.50 256.57 18
    6218C3E 5 90.00000 160.00000 30.00000 2.00000 96000 71500 14.50 251.86 28
    6218C3E & X 90.00000 160.00000 30.00000 2.00000 101000 71500 14.50 237.79 30
    6218C3 5 90.00000 160.00000 30.00000 2.00000 96000 71500 14.50 229.44 27
    6018DDUC3 NS7S5 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 58000 50000 15.60 293.92 1
    6018DDUC3E & NS7SX 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 61000 50000 15.60 287.60 2
    6018VVCM NS7S5 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 58000 50000 15.60 276.65 4
    6018ZZCM 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 58000 50000 15.60 275.85 3
    6018DDUCM & NS7SX 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 61000 50000 15.60 267.20 25
    6018DDUCM NS7S5 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 58000 50000 15.60 266.91 2
    6018 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 58000 50000 15.60 256.19 1
    6018ZZC3E NS7S5 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 58000 50000 15.60 250.76 7
    6018DDU AS2S5 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 58000 50000 15.60 245.05 47
    6018ZZ NS7S5 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 58000 50000 15.60 244.26 20
    6018ZZCM NS7SX 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 58000 50000 15.60 243.77 2
    6018ZZCM NS7S5 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 58000 50000 15.60 238.83 4
    6018ZCM 5 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 58000 50000 15.60 236.96 1
    RM新时代官方-首页

    <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • RM新时代|首入球时间 rm新时代是什么时候开始的 RM新时代专业团队 RM新时代是正规平台吗 RM新时代赚钱项目