RM新时代官方-首页

<nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • 標(biāo)準(zhǔn)單列深溝球軸承 列表
    filter preview
    內(nèi)徑
    d
    [mm]
    外徑
    D
    [mm]
    寬度
    B
    [mm]
    基本額定動載荷
    C
    [kN]
    基本額定靜載荷
    C0
    [kN]
    最小
    最大
    產(chǎn)品
    d
    D
    B
    rmin
    Cr
    C0r
    f0
    價格 庫存
    mm mm mm kN kN kN
    6018ZZCM & NS7SX 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 61000 50000 15.60 220.00 563
    6018NR* 5 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 58000 50000 15.60 217.16 4
    6018NR* C3 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 58000 50000 15.60 211.61 10
    6018CM 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 58000 50000 15.60 210.85 18
    6018CM & X 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 61000 50000 15.60 201.91 354
    6018CM 5 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 58000 50000 15.60 198.01 7
    6018C3E 5 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 58000 50000 15.60 184.80 99
    6018C4 5 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 58000 50000 15.60 172.35 10
    16018* 90.00000 140.00000 16.00000 1.00000 41500 39500 16.30 376.49 1
    6918VV NS7S 90.00000 125.00000 18.00000 1.10000 33000 31500 16.50 300.46 1
    6918VV NS7S5 90.00000 125.00000 18.00000 1.10000 33000 31500 16.50 271.75 10
    6918DDU NS7S5 90.00000 125.00000 18.00000 1.10000 33000 31500 16.50 260.95 1
    6918ZZCM NS7S5 90.00000 125.00000 18.00000 1.10000 33000 31500 16.50 227.27 566
    6918 5 90.00000 125.00000 18.00000 1.10000 33000 31500 16.50 194.54 9
    6818DDU AS2S5 90.00000 115.00000 13.00000 1.00000 19000 21000 17.20 326.96 48
    6818ZZ NS7S5 90.00000 115.00000 13.00000 1.00000 19000 21000 17.20 307.98 80
    6818DDU NS7S5 90.00000 115.00000 13.00000 1.00000 19000 21000 17.20 273.10 97
    6818VV NS7S5 90.00000 115.00000 13.00000 1.00000 19000 21000 17.20 256.92 22
    6818ZZCM NS7S5 90.00000 115.00000 13.00000 1.00000 19000 21000 17.20 245.09 445
    6818 90.00000 115.00000 13.00000 1.00000 19000 21000 17.20 195.24 3
    RM新时代官方-首页

    <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • RM新时代|首入球时间 rm新时代是什么时候开始的 RM新时代专业团队 RM新时代是正规平台吗 RM新时代赚钱项目