RM新时代官方-首页

<nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • 標準單列深溝球軸承 列表
    filter preview
    內(nèi)徑
    d
    [mm]
    外徑
    D
    [mm]
    寬度
    B
    [mm]
    基本額定動載荷
    C
    [kN]
    基本額定靜載荷
    C0
    [kN]
    最小
    最大
    產(chǎn)品
    d
    D
    B
    rmin
    Cr
    C0r
    f0
    價格 庫存
    mm mm mm kN kN kN
    6817CM 5 85.00000 110.00000 13.00000 1.00000 18700 20000 17.10 156.52 22
    6316HDY2C3 5 80.00000 170.00000 39.00000 2.10000 123000 86500 13.30 2620.33 102
    6316MC3 80.00000 170.00000 39.00000 2.10000 123000 86500 13.30 661.36 4
    6316MC3 5 80.00000 170.00000 39.00000 2.10000 123000 86500 13.30 546.80 25
    6316DDUCM NS7S 80.00000 170.00000 39.00000 2.10000 123000 86500 13.30 493.72 11
    6316VVCM AS2S5 80.00000 170.00000 39.00000 2.10000 123000 86500 13.30 481.83 18
    6316DDUCM 80.00000 170.00000 39.00000 2.10000 123000 86500 13.30 465.60 13
    6316ZZCM NS7S5 80.00000 170.00000 39.00000 2.10000 123000 86500 13.30 429.44 1
    6316DDUC3 ENSS5 80.00000 170.00000 39.00000 2.10000 123000 86500 13.30 421.71 6
    6316ZZCM NS7SX 80.00000 170.00000 39.00000 2.10000 123000 86500 13.30 398.94 1
    6316VVCM 80.00000 170.00000 39.00000 2.10000 123000 86500 13.30 396.32 384
    6316C4 LR 80.00000 170.00000 39.00000 2.10000 123000 86500 13.30 396.23 2
    6316 80.00000 170.00000 39.00000 2.10000 123000 86500 13.30 383.28 5
    6316DDUC3E LR ENSS5 80.00000 170.00000 39.00000 2.10000 123000 86500 13.30 379.53 4
    6316ZZCM 80.00000 170.00000 39.00000 2.10000 123000 86500 13.30 379.53 4
    6316DDUCM & NS7SX 80.00000 170.00000 39.00000 2.10000 129000 86500 13.30 373.37 4
    6316VVCM & NS7SX 80.00000 170.00000 39.00000 2.10000 129000 86500 13.30 349.38 17
    6316DDUCM LR NS7S5 80.00000 170.00000 39.00000 2.10000 123000 86500 13.30 375.76 29
    6316ZZC3E LR ENSS5 80.00000 170.00000 39.00000 2.10000 123000 86500 13.30 372.85 90
    6316ZZC3 LR ENSS5 80.00000 170.00000 39.00000 2.10000 123000 86500 13.30 370.99 36
    RM新时代官方-首页

    <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • RM新时代|首入球时间 rm新时代是什么时候开始的 RM新时代专业团队 RM新时代是正规平台吗 RM新时代赚钱项目