160TMP11軸承
160TMP11軸承是推力圓柱滾子軸承,屬于NSK 160TMP11系列,市場(chǎng)價(jià)2310.00元,當前庫存1件,添加日期:2023-07-02 10:13:38。
后綴列表:【TMP:推力圓柱滾子軸承】【11:推力圓柱滾子軸承 811系列】
 
											代號信息
1
                                                                                                        6
                                                                                                        0
                                                                                                    T
                                                                                                        M
                                                                                                        P
                                                                                                    1
                                                                                                        1
                                                                                                    160:公稱(chēng)內徑代號,內徑:160mm
                                                                                        
                                            TMP:推力圓柱滾子軸承
                                                                                        
                                            11:推力圓柱滾子軸承 811系列
                                                                                    詳細信息
| 主要尺寸 | |
| 內徑 d [mm] | 160.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 200.00000 | 
| 厚度 B [mm] | 31.00000 | 
| 倒角尺寸 rmin. [mm] | 1.00000 | 
| 基本額定動(dòng)載荷 Cr [N] | 173000 | 
| 基本額定靜載荷 C0r [N] | 815000 | 
| 系數 f0 | |
| 其他尺寸(mm) | |
| d1 | 200 | 
| D1 | 162 | 
| Dw | 11 | 
| t | 10 | 
| 橋臺和倒角尺寸(mm) | |
| da min. | 191 | 
| Da max. | 168 | 
| ra max. | 1 | 
| 極限轉速(min[sup]-1[/sup]) | |
| 脂潤滑 | 630 | 
| 油潤滑 | 1900 | 
| 重量(kg) | |
| 2.21 | |
 
                                                                                         
										其他產(chǎn)品推薦
| 型號 |  d  |  D  |  B  |  rmin  |  Cr |  C0r |  f0 | 價(jià)格 | 庫存 | 
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| 7224BDF | 120.00000 | 215.00000 | 40.00000 | 2.10000 | 165000 | 162000 | 0.00 | 2677.50 | 1 | 
| 6224DDU NS7S5 | 120.00000 | 215.00000 | 40.00000 | 2.10000 | 155000 | 131000 | 14.40 | 1042.93 | 2 | 
| 30303D 5 | 17.00000 | 47.00000 | 14.00000 | 1.00000 | 22000 | 20300 | 32.07 | 18 | |
| 3310BTNG N AR3N 5 | 50.00000 | 110.00000 | 44.40000 | 2.00000 | 81000 | 62000 | 0.00 | 361.20 | 20 | 
| NUP2310ET *5 | 50.00000 | 110.00000 | 40.00000 | 2.00000 | 163000 | 187000 | 296.22 | 22 | 
 
							