6224ZCM 5軸承
6224ZCM 5軸承是標準單列深溝球軸承,屬于NSK 6224系列,市場(chǎng)價(jià)1135.37元,當前庫存3件,添加日期:2023-01-05 14:36:29。
后綴列表:【Z:?jiǎn)蚊鎺Х缐m蓋】【CM:CM 游隙(電機標準 CN 游隙)】【5:標準單包裝,聚乙烯袋或Hizex薄膜中的軸承放置在單獨的紙板箱中。然后將各個(gè)箱子放入紙板外箱中,并填充聚苯乙烯】
 
											代號信息
6:深溝球軸承
                                                                                        
                                            2:尺寸系列:02系列
                                                                                        
                                            24:內徑:120 mm
                                                                                        
                                            Z:?jiǎn)蚊鎺Х缐m蓋
                                                                                        
                                            CM:CM 游隙(電機標準 CN 游隙)
                                                                                        
                                            5:標準單包裝,聚乙烯袋或Hizex薄膜中的軸承放置在單獨的紙板箱中。然后將各個(gè)箱子放入紙板外箱中,并填充聚苯乙烯
                                                                                    詳細信息
| 主要尺寸 | |
| 內徑 d [mm] | 120.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 215.00000 | 
| 厚度 B [mm] | 40.00000 | 
| 倒角尺寸 rmin. [mm] | 2.10000 | 
| 外徑 D [mm] | 215.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 215.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 215.00000 | 
 
										| 橋臺和倒角尺寸(mm) | |
| da min. | 131 | 
| da max. | 146 | 
| Da max. | 204 | 
| ra max. | 2 | 
| Dx min. | — | 
| CY max. | — | 
| 重量(kg) | |
| 5.29 | |
| 極限轉速(min-1) | |
| 脂潤滑 | 2600 | 
| 油潤滑 | 3200 | 
 
                                                                                                                                                                                										其他產(chǎn)品推薦
| 型號 |  d  |  D  |  B  |  rmin  |  Cr |  C0r |  f0 | 價(jià)格 | 庫存 | 
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| NUP313ET | 65.00000 | 140.00000 | 33.00000 | 2.10000 | 135000 | 139000 | 505.30 | 5 | |
| 7200AW 5 | 10.00000 | 30.00000 | 9.00000 | 0.60000 | 5400 | 2710 | 0.00 | 29.29 | 221 | 
| 6311VVCM LR ENSS5 | 55.00000 | 120.00000 | 29.00000 | 2.00000 | 71500 | 44500 | 13.10 | 127.42 | 10 | 
| 140TMP12 | 140.00000 | 200.00000 | 46.00000 | 2.00000 | 285000 | 1120000 | 3882.99 | 0 | |
| 6906CM 6 | 30.00000 | 47.00000 | 9.00000 | 0.30000 | 7250 | 5000 | 15.80 | 18.34 | 102 | 
 
							