7001CTYNSULP4 S軸承
7001CTYNSULP4 S軸承是角接觸球軸承,屬于NSK 7001C系列,市場(chǎng)價(jià)140.49元,當前庫存56件,添加日期:2023-06-24 10:27:38。
后綴列表:【C:接觸角 15°】【TYN:滾動(dòng)體引導聚酰胺樹(shù)脂保持架】【SU:?jiǎn)瘟腥f(wàn)能配對】【L:輕預緊】【P4:P4 精度】【 S:商業(yè)包裝,金色紙盒并覆膜單個(gè)或成對包裝】
 
											代號信息
7
                                                                                                    0
                                                                                                    0
                                                                                                        1
                                                                                                    C
                                                                                                    T
                                                                                                        Y
                                                                                                        N
                                                                                                    S
                                                                                                        U
                                                                                                    L
                                                                                                    P
                                                                                                        4
                                                                                                    S
                                                                                                    7:角接觸球軸承
                                                                                        
                                            0:直徑系列:0系列
                                                                                        
                                            01:內徑:12 mm
                                                                                        
                                            C:接觸角 15°
                                                                                        
                                            TYN:滾動(dòng)體引導聚酰胺樹(shù)脂保持架
                                                                                        
                                            SU:?jiǎn)瘟腥f(wàn)能配對
                                                                                        
                                            L:輕預緊
                                                                                        
                                            P4:P4 精度
                                                                                        
                                             S:商業(yè)包裝,金色紙盒并覆膜單個(gè)或成對包裝
                                                                                    詳細信息
| 主要尺寸 | |
| 內徑 d [mm] | 12.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 28.00000 | 
| 厚度 B [mm] | 8.00000 | 
| 倒角尺寸 rmin. [mm] | 0.30000 | 
| 基本額定動(dòng)載荷 Cr [N] | 5800 | 
| 基本額定靜載荷 C0r [N] | 2900 | 
 
                                                                                        
                                             
										| 橋臺和倒角尺寸(mm) | |
| r1 min. | 0.15 | 
| da min. | 14.5 | 
| Da max. | 25.5 | 
| ra max. | 0.3 | 
| db min. | - | 
| Db max. | 26.8 | 
| rb max. | 0.15 | 
| 單列 | |
| 重量(kg) | 0.024 | 
| 有效載荷中心(mm) | 6.7 | 
| 極限轉速 · 脂潤滑(min-1) | 40000 | 
| 極限轉速 · 油潤滑(min-1) | 56000 | 
| 雙列 | |
| 額定載荷 · 動(dòng)載荷(N) | 9400 | 
| 額定載荷 · 靜載荷(N) | 5800 | 
| 有效載荷中心 · DB a0(mm) | 13.4 | 
| 有效載荷中心 · DF a0(mm) | 2.6 | 
| 極限轉速 · 脂潤滑(min-1) | 32000 | 
| 極限轉速 · 油潤滑(min-1) | 45000 | 
 
                                                                                        
                                                                                         
                                            										其他產(chǎn)品推薦
| 型號 |  d  |  D  |  B  |  rmin  |  Cr |  C0r |  f0 | 價(jià)格 | 庫存 | 
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| 6203DDUC3**HA1S | 17.00000 | 40.00000 | 12.00000 | 0.60000 | 10100 | 4800 | 13.20 | 7.24 | 200 | 
| HR30209J 5 | 45.00000 | 85.00000 | 19.00000 | 1.50000 | 68500 | 79500 | 51.92 | 114 | |
| 3307BNRTNGC3 | 35.00000 | 80.00000 | 34.90000 | 1.50000 | 51000 | 34500 | 0.00 | 1135.00 | 2 | 
| 29460M 5 | 300.00000 | 540.00000 | 145.00000 | 6.00000 | 3500000 | 13700000 | 34193.41 | 2 | |
| 6009C3** 5 | 45.00000 | 75.00000 | 16.00000 | 1.00000 | 22000 | 15200 | 15.30 | 33.49 | 10 | 
 
							