7904CTYNSUMP5 Q軸承
7904CTYNSUMP5 Q軸承是角接觸球軸承,屬于NSK 7904C系列,市場(chǎng)價(jià)158.58元,當前庫存295件,添加日期:2023-06-24 09:58:28。
后綴列表:【C:接觸角 15°】【TYN:滾動(dòng)體引導聚酰胺樹(shù)脂保持架】【SU:?jiǎn)瘟腥f(wàn)能配對】【M:中預緊】【P5:P5 精度】【 Q:潤滑油浸漬包裝】
 
											代號信息
7
                                                                                                    9
                                                                                                    0
                                                                                                        4
                                                                                                    C
                                                                                                    T
                                                                                                        Y
                                                                                                        N
                                                                                                    S
                                                                                                        U
                                                                                                    M
                                                                                                    P
                                                                                                        5
                                                                                                    Q
                                                                                                    7:角接觸球軸承
                                                                                        
                                            9:直徑系列:9系列
                                                                                        
                                            04:內徑:20 mm
                                                                                        
                                            C:接觸角 15°
                                                                                        
                                            TYN:滾動(dòng)體引導聚酰胺樹(shù)脂保持架
                                                                                        
                                            SU:?jiǎn)瘟腥f(wàn)能配對
                                                                                        
                                            M:中預緊
                                                                                        
                                            P5:P5 精度
                                                                                        
                                             Q:潤滑油浸漬包裝
                                                                                    詳細信息
| 主要尺寸 | |
| 內徑 d [mm] | 20.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 37.00000 | 
| 厚度 B [mm] | 9.00000 | 
| 倒角尺寸 rmin. [mm] | 0.30000 | 
| 基本額定動(dòng)載荷 Cr [N] | 6950 | 
| 基本額定靜載荷 C0r [N] | 4250 | 
 
                                                                                        
                                             
										| 橋臺和倒角尺寸(mm) | |
| r1 min. | 0.15 | 
| da min. | 22.5 | 
| Da max. | 34.5 | 
| ra max. | 0.3 | 
| db min. | - | 
| Db max. | 35.8 | 
| rb max. | 0.15 | 
| 單列 | |
| 重量(kg) | 0.036 | 
| 有效載荷中心(mm) | 8.3 | 
| 極限轉速 · 脂潤滑(min-1) | 28000 | 
| 極限轉速 · 油潤滑(min-1) | 38000 | 
| 雙列 | |
| 額定載荷 · 動(dòng)載荷(N) | 11300 | 
| 額定載荷 · 靜載荷(N) | 8500 | 
| 有效載荷中心 · DB a0(mm) | 16.6 | 
| 有效載荷中心 · DF a0(mm) | 1.4 | 
| 極限轉速 · 脂潤滑(min-1) | 22000 | 
| 極限轉速 · 油潤滑(min-1) | 32000 | 
 
                                                                                        
                                                                                         
                                            										其他產(chǎn)品推薦
| 型號 |  d  |  D  |  B  |  rmin  |  Cr |  C0r |  f0 | 價(jià)格 | 庫存 | 
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| H715345/H715311 | 71.44000 | 136.53000 | 46.04000 | 3.30000 | 233000 | 370000 | 747.90 | 2 | |
| 7015CTYNDBDLP4-KL-01 5 | 75.00000 | 115.00000 | 20.00000 | 1.10000 | 48000 | 45500 | 15.90 | 1877.21 | 2 | 
| 4 FJ-79W 6 | 7.00000 | 11.00000 | 9.00000 | 0.00000 | 2550 | 0 | 6.83 | 124 | |
| 22238CAMKE4C3S11 | 190.00000 | 340.00000 | 92.00000 | 4.00000 | 1140000 | 1730000 | 4359.71 | 2 | |
| F-2212 | 22.00000 | 28.00000 | 12.00000 | 0.00000 | 12100 | 0 | 18.27 | 5 | 
 
							