RM新时代官方-首页

<nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • 標(biāo)準(zhǔn)單列深溝球軸承 列表
    filter preview
    內(nèi)徑
    d
    [mm]
    外徑
    D
    [mm]
    寬度
    B
    [mm]
    基本額定動載荷
    C
    [kN]
    基本額定靜載荷
    C0
    [kN]
    最小
    最大
    產(chǎn)品
    d
    D
    B
    rmin
    Cr
    C0r
    f0
    價格 庫存
    mm mm mm kN kN kN
    6224DDUC3 NS7S5 120.00000 215.00000 40.00000 2.10000 155000 131000 14.40 1182.81 4
    6224ZCM 5 120.00000 215.00000 40.00000 2.10000 155000 131000 14.40 1135.37 3
    6224DDU NS7S5 120.00000 215.00000 40.00000 2.10000 155000 131000 14.40 1042.93 2
    6224ZZCM NS7S5 120.00000 215.00000 40.00000 2.10000 155000 131000 14.40 971.17 22
    6224ZZ NS7S5 120.00000 215.00000 40.00000 2.10000 155000 131000 14.40 955.53 14
    6224ZZC3 ENSS5 120.00000 215.00000 40.00000 2.10000 155000 131000 14.40 931.57 9
    6224DDU AS2S5 120.00000 215.00000 40.00000 2.10000 155000 131000 14.40 913.71 45
    6224ZZCM AS2S5 120.00000 215.00000 40.00000 2.10000 155000 131000 14.40 910.06 3
    6224ZZC3 NS7S5 120.00000 215.00000 40.00000 2.10000 155000 131000 14.40 891.63 134
    6224ZZC3 120.00000 215.00000 40.00000 2.10000 155000 131000 14.40 852.68 41
    6224C3E 6 120.00000 215.00000 40.00000 2.10000 155000 131000 14.40 766.22 14
    6224C3E 5 120.00000 215.00000 40.00000 2.10000 155000 131000 14.40 723.62 49
    6224C3 5 120.00000 215.00000 40.00000 2.10000 155000 131000 14.40 698.76 4
    6224CM 5 120.00000 215.00000 40.00000 2.10000 155000 131000 14.40 627.49 73
    6024ZZCM & NS7SX 120.00000 180.00000 28.00000 2.00000 92500 80000 15.70 589.99 1
    6024DDUCM & NS7SX 120.00000 180.00000 28.00000 2.00000 92500 80000 15.70 584.97 1
    6024ZZ 120.00000 180.00000 28.00000 2.00000 88000 80000 15.70 498.12 14
    6024C3 120.00000 180.00000 28.00000 2.00000 88000 80000 15.70 438.22 13
    6024CM & X 120.00000 180.00000 28.00000 2.00000 92500 80000 15.70 415.09 4
    6024CM 5 120.00000 180.00000 28.00000 2.00000 88000 80000 15.70 405.01 35
    RM新时代官方-首页

    <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • RM新时代|首入球时间 rm新时代是什么时候开始的 RM新时代专业团队 RM新时代是正规平台吗 RM新时代赚钱项目