/HO/30BWD04CA19軸承
/HO/30BWD04CA19軸承是HUB Ⅰ型汽車(chē)輪轂軸承 BWD 系列,屬于NSK 30BWD04系列,市場(chǎng)價(jià)378.20元,當前庫存30件,添加日期:2023-08-02 11:50:24。
后綴列表:【CA19:特殊軸向游隙,中間值 19μm】
 
											代號信息
/
                                                                                                        H
                                                                                                        O
                                                                                                        /
                                                                                                    3
                                                                                                        0
                                                                                                    B
                                                                                                        W
                                                                                                        D
                                                                                                    0
                                                                                                        4
                                                                                                    C
                                                                                                        A
                                                                                                        1
                                                                                                        9
                                                                                                    /HO/:未知前綴
                                                                                        
                                            30:內徑:30 mm
                                                                                        
                                            BWD:第一代汽車(chē)輪轂軸承(球軸承)
                                                                                        
                                            04:系列代號:04
                                                                                        
                                            CA19:特殊軸向游隙,中間值 19μm
                                                                                    詳細信息
| 主要尺寸 | |
| 內徑 d [mm] | 30.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 68.00000 | 
| 厚度 B [mm] | 45.00000 | 
| 倒角尺寸 rmin. [mm] | 3.60000 | 
| 基本額定動(dòng)載荷 Cr [N] | 52500 | 
| 基本額定靜載荷 C0r [N] | 40000 | 
| 系數 f0 | 0.00 | 
 
										| 橋臺及圓角尺寸 (mm) | |
| b | 22.5 | 
| rx min. | 3.6 | 
| ry min. | 3.6 | 
| 其他參數 | |
| 有效載荷中心距 l(mm) | 53.5 | 
| 是否整體型 | 是 | 
| 重量(kg) | |
| 0.69 | |
 
                                            
                                             
                                            										其他產(chǎn)品推薦
| 型號 |  d  |  D  |  B  |  rmin  |  Cr |  C0r |  f0 | 價(jià)格 | 庫存 | 
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| NJ2226EMC3 LR *5 | 130.00000 | 230.00000 | 64.00000 | 3.00000 | 530000 | 735000 | 1898.30 | 2 | |
| 16022 5 | 110.00000 | 170.00000 | 19.00000 | 1.00000 | 57500 | 56500 | 16.30 | 464.57 | 2 | 
| 40TAC72BSUC10PN7B | 40.00000 | 72.00000 | 15.00000 | 1.00000 | 0 | 0 | 0.00 | 228.90 | 4 | 
| 4 FCBN-6K AG4S 6 | 6.00000 | 12.00000 | 10.00000 | 0.00000 | 1630 | 0 | 49.14 | 18 | |
| 52312 5 | 50.00000 | 110.00000 | 64.00000 | 1.10000 | 119000 | 263000 | 463.47 | 2 | 
 
							